|  |  | 
	
	|  |  |  
 |  
	| товаров в корзине: 0на сумму: 0 руб.
 |  каталог → каталог Bike-Lift → подкаты и подставки для мототехники подкаты и подставки для мототехники BikeLift|  |  | Таблицы применимости подкатов Bike-Lift для различных моделей мотоциклов
 
  | MOTO | NA | RS-17 | RS-17 | RS-17/L | RS-17/D | RS-17/TB | RS-16 | RS-16R | CS-24/N | FS-9 | FS-10 | FS-10 | FS-10/H | FS-11 | FS-11/NEW |  
  | KTM 125 Duke 11-14 | M10k | SAF-10 | SBG-10 |  |  |  |  |  |  |  | SAG-10 |  |  | x | x |  
  | KTM 125 Duke 15-16 | M10k | SAF-10 | SBG-10 |  |  |  |  |  |  |  | SAG-10 |  |  | x | x |  
  | KTM 200 Duke 11-14 | M10k | SAF-10 | SBG-10 |  |  |  |  |  |  |  | SAG-10 |  |  | x | x |  
  | KTM 200 Duke 15-16 | M10k | SAF-10 | SBG-10 |  |  |  |  |  |  |  | SAG-10 |  |  | x | x |  
  | KTM 390 Duke | M10k | SAF-10 |  |  |  |  |  |  |  | x | SAC-10 | SAR-10 |  | x | x |  
  | KTM 690 SM 07> | M10k | SAF-10 |  |  |  |  |  |  |  | x | SAC-10 | SAR-10 |  | x | x |  
  | KTM 690 SM / Prestige 07> | M10k | SAF-10 |  |  |  |  |  |  |  | x | SAC-10 | SAR-10 |  | x | x |  
  | KTM 690 SMC |  |  | SBG-10 |  |  |  |  |  |  | x | SAC-10 |  |  |  |  |  
  | KTM 690 Duke 08-11 | M10k | SAF-10 |  |  |  |  |  |  |  | x | SAC-10 |  |  | x | x |  
  | KTM 690 Duke 12> | M10k | SAF-10 |  |  |  |  |  |  |  | x | SAC-10 |  |  | x | x |  
  | KTM 690 Duke R 10-11 | M10k | SAF-10 |  |  |  |  |  |  |  | x | SAC-10 |  |  | x | x |  
  | KTM 690 Duke R 12> | M10k | SAF-10 |  |  |  |  |  |  |  | x | SAC-10 |  |  | x | x |  
  | KTM 950 Adventure | M10k | SAF-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SAR-10 |  | x | x |  
  | KTM 950 SuperEnduro | M10k | SAF-10 |  |  |  |  |  |  |  | x | SAC-10 | SAR-10 |  | x | x |  
  | KTM 950 Supermoto | M10k | SAF-10 |  |  |  |  |  |  |  | x | SAC-10 | SAR-10 |  | x | x |  
  | KTM 990 Adventure | M10k | SAF-10 |  |  |  |  |  |  |  | x | SAC-10 | SAR-10 |  | x | x |  
  | KTM 990 Super Duke | M10k | SAF-10 |  |  |  |  |  |  | CS-UP | x | SAC-10 | SAR-10 | x | x | x |  
  | KTM 990 Super Duke R | M10k | SAF-10 |  |  |  |  |  |  | CS-UP | x | SAC-10 | SAR-10 | x | x | x |  
  | KTM 990 Supermoto | M10k | SAF-10 |  |  |  |  |  |  |  | x | SAC-10 | SAR-10 | x | x | x |  
  | KTM 990 Supermoto R | M10k | SAF-10 |  |  |  |  |  |  |  | x | SAC-10 |  | x |  |  |  
  | KTM 990 Supermoto T | M10k | SAF-10 |  |  |  |  |  |  |  | x | SAC-10 |  | x |  |  |  
  | KTM 1050 Adventure | M10k | SAF-10 |  |  |  |  |  |  |  | x | SAC-10 |  | x |  |  |  
  | KTM 1190 Adventure | M10k | SAF-10 |  |  |  |  |  |  |  | x | SAC-10 |  | x |  |  |  
  | KTM 1290 Super Adventure | M10k | SAF-10 |  |  |  |  |  |  |  | x | SAC-10 |  | x |  |  |  
  | KTM 1290 Super Duke R |  |  |  |  |  |  | PMT-01 |  |  | x | SAC-10 | SAR-10 | x | x | x |  
  | KTM 1290 Super Duke GT |  |  |  |  |  |  | PMT-01 |  |  | x | SAC-10 | SAR-10 | x | x | x |  
  | KTM RC-125 | M10k | SAF-10 | SBG-10 |  |  |  |  |  |  |  | SAG-10 |  |  |  |  |  
  | KTM RC-200 | M10k | SAF-10 | SBG-10 |  |  |  |  |  |  |  | SAG-10 |  |  |  |  |  
  | KTM RC-390 13-15 | M10k | SAF-10 | SBG-10 |  |  |  |  |  |  |  | SAG-10 |  |  |  |  |  
  | KTM RC-390 16> | M10k | SAF-10 | SBG-10 |  |  |  |  |  |  |  | SAG-10 |  |  |  |  |  
  | KTM RC8 | M10k | SAF-10 |  |  |  |  |  |  | CS-UP |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | RS-17 / SCRAMBLER |  | 
 
  |  | Новый переходник с внутренним усилением. | 
    | Ширина | 55 см |  | Высота | 30 см |  | Длина | 67 см |  | Вес | 3.8 кг |  |  |  |  | 
 
 
 
 |